Frekans Kontrollü Kurtaranlı Kumanda Panosu
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn GENEL ÖZELLİKLERİ
| rn Durak Sayısı | rnrn : | rnrn 24 Durak | rn
| rn Tahrik Tipi | rnrn : | rnrn Çift Hızlı rn Hidrolik rn Kademesiz Hızlı rn + Dişlili makine rn + Dişlisiz makine(Makine daireli veya MRL) | rn
| rn Asansör Hızı | rnrn : | rnrn 1.6 m/s hıza kadar | rn
| rn Kumanda Tipi | rnrn : | rnrn Basit Kumanda rn İç-Dış Karışık rn Tek buton çift yön toplama rn Tek buton aşağı toplama rn Tek buton yukarı toplama rn Çift buton toplama | rn
| rn Grup Kumanda | rnrn : | rnrn 4 asansöre kadar | rn
| rn Seri Haberleşme | rnrn : | rnrn Kabin ile | rn
| rn Otomatik Kapı Kontrolü | rnrn : | rnrn Çift kapı kontrolü | rn
rn
